专家计划:大发贰号命中率:83% | 回报率:1464%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362-364期 | 小 | 0362期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0361期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0353期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0351期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0349期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0344期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0340期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 大 | 0337期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0335期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0333期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0323期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 大 | 0315期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0297期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 大 | 0295期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 大 | 0292期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0286期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。